Kanceláře k pronájmu Hradec Králové - ceník 1. patro
Pronajímatelná plocha Šimkova Office Centre:
Celkem | 1 889 m2 |
3.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 478 2 |
2.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 538 2 |
1.Patro - volné kanceláře, ev. sklady | 534 2 |
Přízemí - volné obchodní prostory | 339 2 |
Suterén - parkoviště | 19 parkovacích stání |
Kanceláře v 1. patře
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Číslo kanceláře | Umístění | Metráž | Cena za měsíc | Stav |
---|---|---|---|---|
201 | P | 240 m2 | - | Pronajato |
202 | P | 86,56 m2 | - | Pronajato |
203 | P | 21,7 m2 | - | Pronajato |
204 | P | 22 m2 | - | Pronajato |
205 | P | 24 m2 | - | Pronajato |
206 | P | 21,9 m2 | - | Pronajato |
207 | L | 35,6 m2 | 5 340 Kč | Volno |
208 -sklad | L | 8,9 m2 | 1 000 Kč | Volno |
209 | L | 21,3 m2 | - | Pronajato |
210 | L | 22,9 m2 | - | Pronajato |
211 | L | 22,9 m2 | - | Pronajato |
Máte zájem o tyto prostory? Neváhejte nás kontaktovat.